OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR BELASTINGEN in miljoenen USD OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR BELASTINGEN LEVENZVERZEKERING in miljoenen USD

GESTANDAARDISEERDE NIEUWE PREMIEPRODUCTIE in miljoenen USD TOTAAL STORTINGEN/PRODUCTIE NIET IN DE BALANS in miljoenen USD

Amerika (AEGON USA en AEGON Canada)
  2005 2004   2005 2004  
  in miljoenen in miljoenen   in miljoenen in miljoenen  
RESULTATEN PER PRODUCTSOORT USD USD % EUR EUR %
Traditioneel leven 674 639 5 541 514 5
Leven voor rekening van polishouders 108 107 1 87 86 1
Fixed annuities 529 353 50 425 284 50
Variabele annuities 162 220 —26 130 177 —27
Institutionele producten met gegarandeerde uitkering 349 456 —23 280 367 —24
Vermogensbeheer- niet in de balans opgenomen producten 67 —1   54 —1  
Herverzekeringen 131 —109   105 —88  
Ziektekosten- en ongevallenverzekeringen 345 361 —4 277 290 —4
OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 2.365 2.026 17 1.899 1.629 17
Gesaldeerde winsten/verliezen op beleggingen 299 280 7 240 225 7
Bijzondere waardeverminderingen 53 —197   42 —159  
Aandeel in winst/verlies van verbonden ondernemingen 0 3   0 3  
WINST VÓÓR BELASTINGEN 2.717 2.112 29 2.181 1.698 28
Belastingen —705 —439 61 —566 —353 60
Minderheidsbelangen 2 —3   2 —2  
Nettowinst 2.014 1.670 21 1.617 1.343 20

 

WISSELKOERSEN
  Gewogen gemiddelde Ultimo
PER 1 EUR 2005 2004 2005 2004
USD 1,2456 1,2436 1,1797 1,3621
CAD 1,5094 1,6166 1,3725 1,6416